Полнотелый керамзитобетонный блок «ТермоКомфорт» ПБ 200/3 (490*200*185 мм)
6900 руб/м3
Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» полнотелые шириной 200 мм применяются в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений.
Характеристики | Полнотелый керамзитобетонный блок «ТермоКомфорт» ПБ 200/3 (490*200*185 мм) |
Длина, мм | 490 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 185 |
Плотность блока, кг/м3 | 750 |
Допустимые отклонения, % | +/-10 |
Характерная прочность при сжатии, Н/мм2 | 3 |
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента кладки толщиной 420 мм (с учетом штукатурных слоев) ,м20с/Вт | NPD |
Морозостойкость, число циклов, не менее | 150 |
Коэффициент теплопроводности кладки стены, м20с/Вт | NPD |
Усилие на вырыв, кН | 2,62 |
Индекс изоляции воздушного шума, дБ | 52 |
Количество на поддоне, м3 | 1,523 |
Штук на поддоне | 84 |
Масса поддона с блоками, кг | 1300 |
Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» — это принципиально новый стеновой теплоизоляционный материал, который возможно использовать как в несущих, так и в ограждающих конструкциях.
ООО «ТДК» — официальный представитель «Завода керамзитового гравия г.Новолукомль» (Белоруссия). Вся представленная продукция сертифицирована и успешно прошла испытания.